產品列表PRODUCTS LIST
4-20mA4-20mA閥位變送器模塊訂貨須知:測量阻值范圍,輸出信號,供電;舉例:輸入:0-2000歐,輸出:4-20mA;供電:24V DC
更新時間:2024-08-07 廠商性質:生產廠家 訪問量:522
品牌 | 環路 | 適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 |
---|---|---|---|
公稱直徑 | 45mm | 工作壓力 | 1.6Mpa |
溫度范圍 | 中溫 | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
適用領域 | 船舶行業,液氯行業,化工行業,醫藥行業,冶金行業,電力行業,石油行業,造紙行業,食品行業,水利行業,其他,城建行業,機械行業,環保行業,水電/火電,制藥行業,水處理,天然氣,礦業 | 用途 | 截止,調節,止回,換向,疏水,安全,流量控制,放料,節流,排氣,調壓,進水,放水,鎖閉,溫控,溢流,平衡,呼吸,泄壓,排空,風量調節,補水,減壓閥,排污,儀表,其他 |
壓力環境 | 常壓 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 測量阻值范圍 | 0-10K以內 |
輸出信號 | 4-20mA | 供電 | 24V |
訂貨須知:測量阻值范圍,輸出信號,供電;
舉例:輸入:0-2000歐,輸出:4-20mA;供電:24V DC
4-20mA閥位變送器
4-20mA閥位變送器阻值變送器SBWR
分為:普通型、加強抗干擾型、三重防雷型、數字智能型。
供電電壓:12~36VDC,標準24VD;9V電池供電/3.6V電池供電;
工作溫度:-30~+85℃
輸出信號:4~20mA(二線制);0-10mA,0-20mA,4-20mA (三線制)
1~5VDC (三線制);0~5VDC(三線制),1-10v, 0~10VDC(三線制);RS485通訊等;
顯示方式:數碼管四位LED顯示;液晶五位LCD顯示;
零點穩定,線性好,變送放大輸出高。功耗小,價格低廉,經濟實用
西安鼎金公司生產的變送器電路板模塊,常規模擬產品如下:
成品分類 | 外形參數 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
壓力變送器 | 2088殼體 | HL-YB601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 赫斯曼結構殼體 | HL-YB602 | ||
液位變送器 | 分體式4-20mA/0-10V/RS485 | HL-YW601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示 |
一體式 4-20mA/0-10V/RS485
| HL-YW602 | 4-20mA/0-10V/RS485 | |
溫度變送器 | 鎧裝一體化 | HL-WBKZ | 4-20mA/0-10V |
赫斯曼接頭一體式 | HL-WB602 | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示 | |
2088防爆殼體 | HL-WB601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示 |
傳感器芯體種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅、陶瓷壓阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位計等電阻信號 | 2088、BP11、133殼體 | RC-LED01A | 4-20mA,LED顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-D01A | 4-20mA | |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
擴散硅、陶瓷壓阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位計等電阻信號 | 2088、BP11、133殼體 | RC-LED01D | RS485通訊,LED顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-D01D | RS485通訊 | |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
兩線制4-20mA電流型壓力變送器線路板(可按要求定做其他尺寸電路)
壓力放大板種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅圓板電流型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-A2R | 4-20mA |
擴散硅方板電流型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
陶瓷 圓板電流型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-A2R | 4-20mA |
陶瓷 方板電流型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
三線制0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V電壓型壓力變送器線路板放大板
(可按要求定做其他尺寸電路)
壓力變送器電路板種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅圓板電壓型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
擴散硅方板電壓型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
陶瓷 圓板電壓型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
陶瓷 方板電壓型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
液位變送板模塊種類 | 安裝尺寸 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
電阻輸入(0-1K,0-4K,0-10K等) | ¢49mm , 固定孔¢10mm, 孔心距38mm | RC-YW01 | 4-20mA |
¢49mm , 固定孔¢4mm, 孔心距40mm | RC-YW02 | 4-20mA | |
¢54mm, 固定孔¢5mm,孔心距:43.5 mm2088殼體配套 | RC-YW2088 | 4-20mA | |
Φ44mm H21mm 安裝孔距36mm | RC-YW06 | 4-20mA |
數字智能型產品請于公司人員聯系索要,目前包含4-20mA輸出/RS485輸出/開關輸出;LED/LCD顯示
如有非標產品定制,請與公司聯系,謝謝!!!